
Nacionales
Multas aumentan de precio este nuevo año
Multas aumentan este 2020
Este año nuevo inicia co aumento de multas en algunas infracciones que se estipulan y que los conductores no acatan.
A continuación el monto actualizado de algunas infracciones de tránsito:
Infracción | Multa 2019 | Multa 2020 |
Conducir utilizando el teléfono celular | ₡107.768,32 | ₡110,387.09 |
Irrespeto a la luz roja del semáforo o señal de alto en intersecciones | ₡215.536,65 | ₡220,774.19 |
Conductor que permita que personas menores de doce años que midan menos de 1.45 metros de estatura no utilicen dispositivos especiales de seguridad | ₡215.536,65 | ₡220,774.19 |
Conductor que infrinja la prohibición de giro en U y giro a la izquierda en lugares donde haya señalamiento vertical y horizontal. | ₡318.950,69 | ₡326,701.19 |
Uso indebido de espacios preferenciales para discapacitados | ¢107.768,32 | ₡110,387.09 |
Conducir sin utilizar el cinturón de seguridad, tanto conductor como acompañantes | ₡107.768,32 | ₡110,387.09 |
Conducir sin el marchamo al día ₡53.339,88 ₡54,636,04
Para que usted no sea detenido por un oficial del tránsito y le infracciones una de estas multas, lo mejor es que seamos cultos y andemos en reglas, así como también no infligir o cometer alguna falta como falsos adelantamientos, conducir bajo los efectos del alcohol.